.de | .es | .fr | .it | .co.uk | .ca | .com | .com.mx | .nl | .se | .pl | .ae | .com.br | .tr | .in | .com.au | com.be | .sg | .sa
Die Zahlungsdaten von Amazon werden über eine API-Schnittstelle zu PayJoe übertragen. Dafür müssen Sie einmalig in der Oberfläche von PayJoe einen Amazon-Zugang anlegen und diesen laut unserer Anleitung konfigurieren.
Legen Sie für diese Transaktionen Buchungsvorlagen in Ihrem Buchhaltungssystem an. Dann werden diese Daten automatisch auf das gewünschte Konto gebucht.
Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die von PayJoe fest vorgegebenen Transaktionen und ihren Verwendungszweck für Amazon.
Art der Transaktion | Marktplatz | Ausgabe | Empfohlene Verbuchung SKR 03 | Empfohlene Verbuchung SKR 04 |
---|---|---|---|---|
Servicegebühr | de | AMA‑SG‑DE‑[Abkürzung] | 94 4760 | 94 6705 |
it | AMA‑SG‑IT‑[Abkürzung] | |||
fr | AMA‑SG‑FR‑[Abkürzung] | |||
es | AMA‑SG‑ES‑[Abkürzung] | |||
co.uk | AMA‑SG‑CO.UK‑[Abkürzung] | |||
nl | AMA-SG-NL-[Abkürzung] | |||
com | AMA‑SG‑COM‑[Abkürzung] | |||
com.mx | AMA‑SG‑COM.MX‑[Abkürzung] | |||
ca | AMA‑SG‑CA‑[Abkürzung] | |||
Bestellgebühr | de | AMA‑BG‑DE‑[Amazon-Bestellnummer] | ||
it | AMA‑BG‑IT‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
fr | AMA‑BG‑FR‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
es | AMA‑BG‑ES‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
co.uk | AMA‑BG‑CO.UK‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
nl | AMA-BG-NL-[Amazon-Bestellnummer] | |||
com | AMA‑BG‑COM‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
com.mx | AMA‑BG‑COM.MX‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
ca | AMA‑BG‑CA‑[Amazon-Bestellnummer] | |||
Auszahlungsbetrag (TotalAmount Transaction) | de | AUSZ‑DE‑[BerichtEndeDatum] (Bsp.: AUSZ‑DE‑20.05.2017) | 1360 | 1460 |
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Gebühren, die Amazon zur Verfügung stellt. Da die Originalbezeichnungen der Gebühren zu viele Zeichen enthalten, gibt PayJoe immer die Abkürzungen im Verwendungszweck mit aus.
Gebühr | Abkürzung | Empfohlene Verbuchung SKR 03 | Empfohlene Verbuchung SKR 04 |
---|---|---|---|
A2ZGuaranteeRecovery | 2ZGRNTRC | ||
AGSGlobalInboundTransportation | GSGLBLNB | ||
A-to-z Guarantee Refund | AtoZRefu | ||
Adjustment | DJSTMNT | ||
Adjustment for financial transaction | DJSTMNTF | ||
BalanceAdjustment | BalAdj | ||
BuyerRecharge | BuyRe | ||
Capacity reservation fee | CPCTYRSR | ||
CRETURN_WRONG_ITEM | CRTRNWRN | ||
Chargeback | ChargeBk | ||
ChargeBackRecovery | CHRGBCKR | ||
Chargeback Refund | ChrgBkRe | ||
CommissionCorrection | CMMSSNCR | ||
COMPENSATED_CLAWBACK | CMPNSTDC | ||
Cost of Advertising | CoAdv | 9 4600 | 9 6603 |
CouponRedemptionFee | CPNRDMPT | ||
CRETURN_WRONG_ITEM | CRTRNWRN | ||
CS_ERROR_ITEMS | CSErrIt | ||
CS_ERROR_NON_ITEMIZED | CSErrNIt | ||
Current Reserve Amount | CurrReAm | 1501 | 1301 |
DebtCreation | DBTCRTN | ||
DebtPaymentLevel2Failure | DePaL2Fa | ||
DisbursementCorrection | DisbCorr | ||
DisposalComplete | DispComp | ||
Failed Disbursement | FailDisb | ||
FBA International Freight Duties and Taxes Charge | FBNTRNT1 | ||
FBA International Freight Shipping Charge | FBNTRNTN | ||
FBA International Freight Shipping Charge Adjustment | FBNTRNT2 | ||
FBA Inventory Reimbursement - Customer Return | FBAIRCR | ||
FBA Inventory Reimbursement - Customer Service Issue | FBAIRCSI | ||
FBA Inventory Reimbursement - Damaged | FBNVNTRY | ||
FBA Inventory Reimbursement - Damaged:Warehouse | FBAIRDW | ||
FBA Inventory Reimbursement - Fee Correction | FBNVNTR1 | ||
FBA Inventory Reimbursement - Lost | FBNVNTR2 | ||
FBA Inventory Reimbursement - Return Adjustment | FBNVNTR3 | ||
FBACustomerReturn | FBCSTMRR | ||
FBACustomerReturnPerUnitFee | FBCSTMR1 | ||
FBAInboundTransportationFee | FBNBNDTR | ||
FBA Pick & Pack Fee | FBAPCKPCK | ||
FBAInboundTransportationProgramFee | FBNBNDT1 | ||
FBA Inbound Placement Service Fee | FBNBNDPL | ||
FBATryBeforeYouBuyMultitierPerUnitFee | FBTRYBFR | ||
Fee Adjustment | FDJSTMNT | ||
FREE_REPLACEMENT_REFUND_ITEMS | FRRPLCM1 | ||
FREE_REPLACEMENT_REFUND_NON_ITEMIZED | FRRPLCMN | ||
GuaranteeClaim | GteeClm | ||
Imaging Services | MGNGSRV1 | ||
Imaging Services Fee | MGNGSRVC | ||
Inbound Transportation Charge | InbTraCh | ||
Inbound Transportation Fee | NBNDTRNS | ||
INBOUND_CARRIER_DAMAGE | InbCarDa | ||
INCORRECT_FEES_ITEMS | IncorFeIt | ||
INCORRECT_FEES_NON_ITEMIZED | IncFeNIt | ||
Inventory Placement Service Fee | NVNTRYPL | ||
Inventory Storage Overage Fee | NVNTRYST | ||
Lightning Deal Fee | LighDeFe | ||
LightningDealFee | LGHTNNGD | ||
Liquidations | LQDTNS | ||
Liquidations Adjustments | LQDTNSDJ | ||
LiquidationsFee | LQDTNSF | ||
LocalizationOrderComplete | LCLZTNRD | ||
Lq | Lq | ||
LqAdj | LqAdj | ||
LqAdjFee | LqAdjFee | ||
LqFee | LqFee | ||
MaunualDisbursement | MNLDSBRS | ||
Manual Processing Fee | ManProFe | ||
Manual Processing Fee Reimbursement | MNLPRCSS | ||
MarketplaceFacilitatorVAT | MRKTPLCF | ||
MDotComRevenueCorrection | MDCReCor | ||
Micro Deposit | MCRDPST | ||
Micro Deposit (Failed) | MCRDPSTF | ||
MiscAdjustment | MSCDJSTM | ||
MISSING_FROM_INBOUND | MisFrInb | ||
MISSING_FROM_INBOUND_CLAWBACK | MSSNGFRM | ||
MktFaVat | MktFaVat | ||
MULTICHANNEL_ORDER_DAMAGED | MuChOrDa | ||
MULTICHANNEL_ORDER_LATE | MLTCHNNL | ||
MULTICHANNEL_ORDER_LOST | MulOrdLo | ||
Non-Amazon | NNMZN | ||
NonSubscriptionFeeAdj | NSubFeAd | ||
Order_Retrocharge | RDRRTRCH | ||
Other | Other | ||
other-transaction - Reversal | THRTRNSC | ||
Paid Services Fee | PDSRVCSF | ||
Payable to Amazon | PayaTAma | 1360 | 1460 |
PAYMENT_RETRACTION_ITEMS | PYMNTRTR | ||
Performance credits | PRFRMNCC | ||
Referral Fee Adjustment | RFRRLFDJ | ||
PostageAdjustment | PSTGDJST | ||
Premium Services Fee | PRMMSRVC | ||
PREPFEE_REFUND | PrepfRef | ||
Promotion Fee | PRMTNF | ||
PromotionFee | PRMTNF1 | ||
Previous Reserve Amount Balance | PrReAmBa | 1501 | 1301 |
PRIME_WARDROBE_REIMBURSEMENT | PRMWRDRB | ||
RE_EVALUATION | REEvalu | ||
RefundCommission | RFNDCMMS | ||
Refund for Advertiser | RFNDFRDV | ||
Refund_Retrocharge | RFNDRTRC | ||
Refund Reimbursal | RFNDRMBR | ||
REMOVAL_ORDER_DAMAGED | RemOrdDa | ||
REMOVAL_ORDER_LOST | RemOrdLo | ||
RemovalComplete | RemCompl | ||
Reservation fee | RSRVTNF | ||
Retrocharge | RetChar | ||
RetrochargeReversal | RTRCHRGR | ||
ReturnPostageBilling | RetPosBi | ||
REVERSAL_REIMBURSEMENT | RevReimb | ||
Review Enrollment Fee | RVWNRLLM | ||
SAFE-T reimbursement | SAFE-T | ||
SellerPoweredCouponPayment | SLLRPWRD | ||
SellerReviewEnrollmentPayment | SLLRRVWN | ||
ServiceFee | ServFe | ||
ServiceFee | SRVCF | ||
ShipmentSettle | SHPMNTST | ||
Shipping label purchase | ShiLaPur | ||
Shipping label purchase for return | SHPPNGLB | ||
ShippingServices | ShipServ | ||
ShippingServicesRefund | ShiSerRe | ||
Storage Fee | StorFe | ||
StorageRenewalBilling | StoRenBi | ||
Subscription Fee | SubFe | ||
SubscriptionFeeCorrection | SubFeCor | ||
Subscription Fee Refund - Balance Adjustment | SBSCRPT1 | ||
Subscription Fee Refund To Credit Card | SBSCRPTN | ||
Subscription Fee - Reversal | SBSCRPT2 | ||
Successful charge | SucChar | 1360 | 1460 |
Tax | Tax | ||
Tax Withholding Reimbursement | TXWTHHLD | ||
TBYB Customer Return Fee | TBYBCSTM | ||
TBYB Order Payment | TBYBRDRP | ||
TBYB Trial Shipment | TBYBTRLS | ||
Transfers | TRNSFRS | ||
Transfer of funds unsuccessful | TrOFuUns | ||
TrialShipment | TRLSHPMN | ||
Unplanned Service Fee - Barcode label missing | UnpServFe | ||
Unplanned service fee - Amazon barcode missing | NPLNNDSR | ||
VatFilingCharge | VTFLNGCH | ||
VatRegistrationCharge | VTRGSTRT | ||
Vine Enrollment Fee | VNNRLLMN | ||
WAREHOUSE_DAMAGE | WarehDam | ||
WAREHOUSE_DAMAGE_EXCEPTION | WaHDamEx | ||
WAREHOUSE_LOST | WRHSLST | ||
WAREHOUSE_LOST_MANUAL | WaHLoMan | ||
WarehousePrep | WarHPrep |
Um den Amazon-Zugang erneut zu autorisieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
1. Klicken Sie im Bereich Zahlungsabgleich auf den Amazon-Zugang.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um in die Konfiguration zu gelangen.
3. Klicken Sie auf Zugriff genehmigen.
4. Melden Sie sich in dem neuen Fenster mit Ihren [!--PHSystem--] Seller-Central Zugangsdaten an.
5. Setzen Sie einen Haken in dem angezeigten Kästchen.
Sie bestätigen damit, dass Sie mit dem Abruf der Abrechnungsberichte durch PayJoe einverstanden sind.
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf Confirm.
7. Schließen Sie das geöffnete Browserfenster
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Nutzung von PayJoe in Verbindung mit Amazon.
Dass der Abruf nicht funktioniert, kann mehrere Gründe haben. Überprüfen Sie dazu bitte folgende Punkte:
Haben Sie die Autorisierung für den Abruf für das richtige Amazon Seller Central vergeben? Im Falle von mehreren Seller Central Zugängen kann es hier schnell zu Verwechslungen kommen.
Haben Sie die richtige Entwickler-ID bei der Autorisierung im Amazon Seller Central angegeben? Für alle europäischen Marktplätze (amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es, amazon.fr, amazon.it) muss es die ID 4678-8032-1648 sein, für alle nordamerikanischen Marktplätze (amazon.ca, amazon.com, amazon.com.mx) die ID 7182-4947-3994.
Haben Sie die richtigen Informationen aus dem Amazon Seller Central in PayJoe übernommen? (siehe Schritt 7 der Hautpanleitung Amazon) In PayJoe wird immer die „Verkäufer-ID“ und der „Token für die MWS-Autorisierung“ benötigt.
Haben Sie den richtigen Marktplatz im Rahmen der Einrichtung in PayJoe gewählt? Für jeden Amazon-Marktplatz muss ein eigener Zugang in PayJoe angelegt werden. (siehe Schritt 9 der Hautpanleitung Amazon).
Sind die gewünschten Amazon Abrechnungsberichte im Seller Central freigegeben? Amazon schließt Abrechnungsberichte im Normalfall nach 90 Tagen, sodass ein automatisierter Abruf der Daten nicht mehr möglich ist. Sie können die Daten aber jederzeit rückwirkend in Amazon wieder anfordern, sodass diese wieder freigegeben werden. Diese sehen Sie im Anleitungs-Punkt „[!--PHSystem--]-Zahlungsdaten rückwirkend in PayJoe einlesen“.
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass Sie keine Buchungsvorlagen bzw. Lerndateien in Ihrem Buchhaltungssystem angelegt haben. Gebühren und Auszahlungsbeträge haben in PayJoe immer feste, wiederkehrende Verwendungszwecke. Diese müssen in der Buchungsvorlage im Buchhaltungssystem hinterlegt werden. Sie finden die festgelegten Transaktionen im Anleitungspunkt „Festgelegte Transaktionen im Amazon-Sammelkonto“.
Amazon führt unterschiedliche Servicegebühren, diese gibt PayJoe alle mit einer Abkürzung aus. Um den ursprünglichen Namen der Servicegebühr von Amazon einzusehen, schauen Sie sich die Tabelle in Punkt „Amazon Gebühren“ an. Aus welchen Vorgängen die einzelnen Gebühren hervorgehen, sollten Sie direkt bei Amazon erfragen.
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass Sie den Entwicklerzugriff von PayJoe im Amazon Seller Central nicht bestätigt haben. Amazon versendet dazu normalerweise einmal jährlich eine E-Mail mit dem Hinweis, dass die Entwicklerzugriffe erneut bestätigt werden müssen. Wie Sie diesbezüglich vorgehen, sehen Sie in Anleitungspunkt „Jährliche Bestätigung der Entwicklerzugriffe“.